BẢNG GIÁ
Bảng giá minh bạch, cạnh tranh và phù hợp cho mọi nhu cầu di chuyển. Với Đặt Xe Nhanh, bạn luôn biết rõ chi phí trước khi khởi hành, không phụ phí ẩn, đảm bảo an tâm và tiết kiệm trên mỗi chuyến đi.
| Tuyến xe | Xe 5 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 9 chỗ | Xe 11 chỗ | Xe 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hà nội - Hạ Long | 1.100K | 1.200K | 1.900K | 2.100K | 1.900K |
| Hà Nội - Hải Phòng | 900K | 1000K | 1.800K | 1.900K | 1.800K |
| Hà Nội - Cẩm Phả | 1.300K | 1.400K | 2.500K | 2.700K | 2.700K |
| Hà Nội - Vân Đồn | 1.600K | 1.700K | 2.500K | 2.700K | 2.500K |
| Hà Nội - Móng Cái | 2.200K | 2.400K | 3.600K | 3.800K | 3.600K |
| Hà Nội - Uông Bí | 1000K | 1.100K | 1.700K | 1.900K | 1.700K |
| Hà Nội - Mạo Khê, Đông Triều | 900K | 1.000K | 1.600K | 1.700K | 1.600K |
| Hà Nội - Lào Cai, Sapa | 2.000K | 2.200K | 3.500K | 3.700K | 3.500K |
| Hà Nội - Hải Dương | 200K | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hà Nội - Ninh Bình | 900K | 1000K | 1.700K | 1.900K | 1.700K |
| Hạ Long - Hải Phòng | 700K | 800K | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Bắc Ninh - Hà Nội | 550K | 700K | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Quảng Ninh - Hoà Bình | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hạ Long - Nội Bài | 1.200K | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Cẩm Phả - Thái Bình | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Quảng Yên - Móng cái | 1.400K | 1.500K | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hạ Long - Hải Dương | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Hải Phòng - Uông Bí | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
>> Giá đá bao gồm toàn bộ phí cầu đường
>> Nhận hợp đồng đi tỉnh xe 5 – 7 chỗ giá chỉ từ 7 – 8K / km